Macromedia Flash 6 Penetration Stats:
| Region | March 2002 | June 2002 | Sept. 2002 | Dec. 2002 | March 2003 |
| USA | 3.2% | 30.2% | 53% | 71.7% | 83.8% |
| Canada | 5.5% | 35.3% | 56.8% | 77.5% | 84.3% |
| Europe | 7.7% | 37% | 61.3% | 77.4% | 84.2% |
| Asia | 8.1% | 36.6% | 60.3% | 70.6% | 89.3% |
Macromedia Flash 6 Penetration Stats:
| Region | March 2002 | June 2002 | Sept. 2002 | Dec. 2002 | March 2003 |
| USA | 3.2% | 30.2% | 53% | 71.7% | 83.8% |
| Canada | 5.5% | 35.3% | 56.8% | 77.5% | 84.3% |
| Europe | 7.7% | 37% | 61.3% | 77.4% | 84.2% |
| Asia | 8.1% | 36.6% | 60.3% | 70.6% | 89.3% |
Vorige entry: Kom het begod verdorie tegen.
Volgende entry: What is their angle? Messenger Plus,
Alles wat hier staat is mijn eigen opinie. Het wordt niet nagelezen of goedgekeurd door mijn werkgever voor het on-line komt, en ik bied geen enkele garantie voor kwaliteit of correctheid.
Mijn werkgever is het niet noodzakelijk eens met wat ik schrijf, en het spreekt vanzelf dat hij dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk kan zijn voor wat ik hier publiceer.
Pingback: Planet - Zoekpagina (google)