<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: links for 2007-12-01</title>
	<atom:link href="http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html</link>
	<description>Tales of Drudgery &#38; Boredom.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:24:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Club Brugge - AA Gent &#171; Dit is geen blog</title>
		<link>http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450756</link>
		<dc:creator>Club Brugge - AA Gent &#171; Dit is geen blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450756</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] reacties links for 2007-12-01 &#8212; Michel Vuijlsteke&#039;s Weblog op Virtual&#160;EarthVirtual Earth &#171; Dit is geen blog op Google Street&#160;ViewThomas op [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] reacties links for 2007-12-01 &mdash; Michel Vuijlsteke&#8217;s Weblog op Virtual&nbsp;EarthVirtual Earth &laquo; Dit is geen blog op Google Street&nbsp;ViewThomas op [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michel Vuijlsteke</title>
		<link>http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450752</link>
		<dc:creator>Michel Vuijlsteke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450752</guid>
		<description>Geen idee. Bij mij werkt het naar behoren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geen idee. Bij mij werkt het naar behoren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Maarten</title>
		<link>http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450750</link>
		<dc:creator>Maarten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 12:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2007/12/links-for-2007-12-01.html#comment-450750</guid>
		<description>heel grappig. Maar het hóórt nochtans te functioneren. Als Google Earth normaal funcioneert, en Nasa World Wind ook ,waarom Virtual Earth niet?? Zelfs geen simpel 3D beeld van een berg?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heel grappig. Maar het hóórt nochtans te functioneren. Als Google Earth normaal funcioneert, en Nasa World Wind ook ,waarom Virtual Earth niet?? Zelfs geen simpel 3D beeld van een berg?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
