<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Wikipediagooglemapsimages</title>
	<atom:link href="http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html</link>
	<description>Tales of Drudgery &#38; Boredom.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 01:25:35 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Gentse bretellen &#171; zement</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539518</link>
		<dc:creator>Gentse bretellen &#171; zement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539518</guid>
		<description>[...] 15, 2008 at 10:25 pm &#124; In blog, die wonnen des lexikons, gent &#124;  Las ik bij Michel Vuijlsteke over de Wikipedia-koppeling in Google maps, waar ik ook niet op gelet had (ik ben gewend Flickr maps te gebruiken voor foto&#8217;s), en dacht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15, 2008 at 10:25 pm | In blog, die wonnen des lexikons, gent |  Las ik bij Michel Vuijlsteke over de Wikipedia-koppeling in Google maps, waar ik ook niet op gelet had (ik ben gewend Flickr maps te gebruiken voor foto&#8217;s), en dacht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Goya</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539497</link>
		<dc:creator>Goya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 18:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539497</guid>
		<description>En dan te denken dat ik vijf jaar geleden nog als een buitenaards wezen beschouwd werd wanneer ik het over GIS had... 
Google heeft hier toch een grote verdienste aan gehad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En dan te denken dat ik vijf jaar geleden nog als een buitenaards wezen beschouwd werd wanneer ik het over GIS had&#8230;<br />
Google heeft hier toch een grote verdienste aan gehad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michel Vuijlsteke</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539457</link>
		<dc:creator>Michel Vuijlsteke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539457</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.panoramio.com/signin/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hier aanmelden&lt;/a&gt; en dan uploaden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.panoramio.com/signin/" rel="nofollow">Hier aanmelden</a> en dan uploaden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Frederik</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539456</link>
		<dc:creator>Frederik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539456</guid>
		<description>Cool
Hoe kan je foto&#039;s submitten ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool<br />
Hoe kan je foto&#8217;s submitten ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: rendv</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539419</link>
		<dc:creator>rendv</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539419</guid>
		<description>Da&#039;s geestig ja, maar wat ik nog leuker vind is dat google earth te gebruiken valt om te kijken wat voor restaurantjes er in de buurt zijn - en in sommige gevallen zijn er reviews (van de restaurants in kwestie) geschreven, wat kan helpen bij de keuze :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da&#8217;s geestig ja, maar wat ik nog leuker vind is dat google earth te gebruiken valt om te kijken wat voor restaurantjes er in de buurt zijn &#8211; en in sommige gevallen zijn er reviews (van de restaurants in kwestie) geschreven, wat kan helpen bij de keuze <img src='http://blog.zog.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Wolf</title>
		<link>http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539335</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.zog.org/2008/05/wikipediagooglemapsimages.html#comment-539335</guid>
		<description>Je bent alleszins niet de laatste. Het geocodering-systeem van Wikipedia moet wel geautomatiseerd zijn, ik zie alle vrijwilligers niet meteen geodata ingeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je bent alleszins niet de laatste. Het geocodering-systeem van Wikipedia moet wel geautomatiseerd zijn, ik zie alle vrijwilligers niet meteen geodata ingeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
