Mijn bestelling is bijna toegekomen:
| PACKAGE PROGRESS | ||||||
| Date | Time | Location | Activity | |||
| Oct 18, 2002 | 5:32 A.M. | BRUSSELS, BE | OUT FOR DELIVERY | |||
| 5:31 A.M. | BRUSSELS, BE | IMPORT SCAN | ||||
| Oct 17, 2002 | 10:01 P.M. | ROISSY, PARIS, FR | A LATE AIRPLANE CAUSED THIS DELAY | |||
| 12:46 A.M. | PHILADELPHIA, PA, US | EXPORT SCAN | ||||
| 12:40 A.M. | PHILADELPHIA, PA, US | UNLOAD SCAN | ||||
| 12:05 A.M. | PHILADELPHIA, PA, US | ARRIVAL SCAN | ||||
| Oct 16, 2002 | 10:02 P.M. | LINTHICUM, MD, US | DEPARTURE SCAN | |||
| 9:53 P.M. | LINTHICUM, MD, US | LOCATION SCAN | ||||
| 9:50 P.M. | LINTHICUM, MD, US | UNLOAD SCAN | ||||
| 9:49 P.M. | LINTHICUM, MD, US | ARRIVAL SCAN | ||||
| 9:41 P.M. | BALTIMORE, MD, US | DEPARTURE SCAN | ||||
| 9:22 P.M. | BALTIMORE, MD, US | ORIGIN SCAN | ||||
| 4:22 P.M. | US | BILLING INFORMATION RECEIVED | ||||

Reacties
Eén reactie op “Mijn bestelling is bijna toegekomen:”
wat heb je eigenlijk allemaal genomen?