Macromedia Flash 6 Penetration Stats:
Region | March 2002 | June 2002 | Sept. 2002 | Dec. 2002 | March 2003 |
USA | 3.2% | 30.2% | 53% | 71.7% | 83.8% |
Canada | 5.5% | 35.3% | 56.8% | 77.5% | 84.3% |
Europe | 7.7% | 37% | 61.3% | 77.4% | 84.2% |
Asia | 8.1% | 36.6% | 60.3% | 70.6% | 89.3% |
Tales of Drudgery & Boredom.
Macromedia Flash 6 Penetration Stats:
Region | March 2002 | June 2002 | Sept. 2002 | Dec. 2002 | March 2003 |
USA | 3.2% | 30.2% | 53% | 71.7% | 83.8% |
Canada | 5.5% | 35.3% | 56.8% | 77.5% | 84.3% |
Europe | 7.7% | 37% | 61.3% | 77.4% | 84.2% |
Asia | 8.1% | 36.6% | 60.3% | 70.6% | 89.3% |
Reacties
Eén reactie op “Macromedia Flash 6 Penetration Stats:”
[…] Macromedia Flash 6 Penetration Stats: Michel Vuijlsteke's Weblog Gepost op dinsdag 29 april 2003 om 14:12 in (geen categorie). Geef uw opinie hieronder. Trackbacks zijn gesloten voor deze entry, sorry. Macromedia Flash 6 … https://blog.zog.org/2003/04/macromedia_flas.html – 18k – Gecached […]