Ik zei het al eens een paar jaar geleden:
Aalter en Knesselare en omstreken zijn wijs om in te zoeken: de mensen blijven daar gewoon eeuwen aan een stuk wonen, ze trouwen met mensen uit de streek, en door de band zijn de documenten zowel bewaard als leesbaar.
Toen had ik net ontdekt dat Jeanne Marie Alen eigenlijk geboren was als Joanna Josepha Slos, en had ik wat aanknopingspunten naar verder.
Ondertussen zit ik al wat verder, en ‘t is echt wel waar van die eeuwen aan een stuk in de buurt blijven wonen. Als ik vertrek van mijn grootmoeder en ik ga terug in de tijd, ziet het er zo uit:
1912 | Germana Michaella Sierens | Aalter |
1877 | Marie Leonie Kesteloodt | Bellem |
1843 | Carolus Ludovicus Kesteloodt | Aalter |
1814 | Amalia Van Volsem | Aalter |
1778 | Joanna Josepha Slos | Aalter |
1747 | Petronella De Roo | Aalter |
1709 | Jacobus De Roo | Knesselare |
1674 | Petrus De Roo | Knesselare |
1646 | Petrus Joannes de Roo | Knesselare |
1622 | Gerardus de Roo | Knesselare |
1595 | Levinus de Roo | Kanegem |
1575 | Joannes de Roo | Kanegem |
1545 | Jooris de Roo | Kanegem |
1504 | Johannes de Roo | Kanegem |
1472 | Gilles de Roo | Kanegem |
1445 | Ghijselbrecht de Roo | Kanegem |
1410 | Petrus de Roo | Kanegem |
1372 | Guillielmus de Roo | Kanegem |
1342 | Petrus De Roo | Pittem |
Serieus. Dat is dus zeshonderd jaar, en ze hebben deze weg afgelegd: