Crap. Image maps maken is een politieke bezigheid.

<map name=”kustmap”>
<area shape=”poly” coords=”370,1, 379,41, 407,36, 402,2″ href=”NOD|{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}”>
<area shape=”poly” coords=”339,10, 367,10, 373,42, 354,46″ href=”NOD|{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}”>
<area shape=”poly” coords=”283,14, 283,31, 321,33, 333,51, 349,46, 331,14″ href=”NOD|{D8409FAB-3663-4744-A0D9-A8B2025A6B49}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{D8409FAB-3663-4744-A0D9-A8B2025A6B49}”>
<area shape=”poly” coords=”244,33, 244,48, 291,49, 305,64, 323,55, 310,33″ href=”NOD|{DE15C685-2170-4E06-924F-4DDDB64D0D38}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{DE15C685-2170-4E06-924F-4DDDB64D0D38}”>
<area shape=”poly” coords=”226,47, 225,61, 264,67, 276,77, 292,68, 278,49″ href=”NOD|{13158877-2AF9-4025-B9BF-CC9D31BC04B0}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{13158877-2AF9-4025-B9BF-CC9D31BC04B0}”>
<area shape=”poly” coords=”207,60, 207,75, 239,78, 251,94, 267,82, 252,64″ href=”NOD|{451D5B14-BE93-42BF-BF0E-4848A7B6360D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{451D5B14-BE93-42BF-BF0E-4848A7B6360D}”>
<area shape=”poly” coords=”185,75, 185,90, 215,91, 222,111, 240,102, 229,77″ href=”NOD|{15387B40-56EA-4C97-9FD5-1A7E856B8A76}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{15387B40-56EA-4C97-9FD5-1A7E856B8A76}”>
<area shape=”poly” coords=”143,99, 144,115, 179,116, 195,132, 211,118, 186,100″ href=”NOD|{795E5EDE-091D-413B-A63B-F86C26361090}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{795E5EDE-091D-413B-A63B-F86C26361090}”>
<area shape=”poly” coords=”102,117, 101,133, 144,137, 157,153, 173,142, 155,121″ href=”NOD|{4176B01C-45E1-4779-BC06-B4BCE75D2027}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{4176B01C-45E1-4779-BC06-B4BCE75D2027}”>
<area shape=”poly” coords=”88,133, 88,148, 128,152, 142,168, 156,155, 139,136″ href=”#”>
<area shape=”poly” coords=”63,147, 62,162, 105,162, 117,177, 133,170, 125,151″ href=”NOD|{A44A91A4-120A-457F-A457-41E2CFA7DE06}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{A44A91A4-120A-457F-A457-41E2CFA7DE06}”>
<area shape=”poly” coords=”29,160, 93,161, 105,183, 91,190, 83,175, 29,173″ href=”NOD|{7B1E9D0B-74C4-4063-AC00-1EF5C19F3982}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{7B1E9D0B-74C4-4063-AC00-1EF5C19F3982}”>
<area shape=”poly” coords=”21,174, 67,175, 83,190, 74,199, 59,188, 22,186″ href=”NOD|{DEFDDE40-6CCB-4CBE-B858-7ADA0C155E6B}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{DEFDDE40-6CCB-4CBE-B858-7ADA0C155E6B}”>
<area shape=”poly” coords=”-1,185, 47,186, 55,205, 46,211, 33,201, 1,202″ href=”NOD|{442CCED5-F24C-4D5F-AED2-2CD6AFA71CC3}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{442CCED5-F24C-4D5F-AED2-2CD6AFA71CC3}”>
</map>