Ik dacht: zou het niet fijn zijn om als ik door de stamboom aan het surfen ben, voor elke persoon te kunnen zien wat hij of zij in zijn leven heeft meegemaakt?
En dan bedoel ik niet alleen de dingen die aan de persoon zelf vasthangen, maar ook aan ouders en grootouders, en kinderen en kleinkinderen. Dus in plaats van enerzijds
1868-01-23 geboorte in Ledeberg
1888 huwelijk met Pierre Constantin Gilliet in Ledeberg
1890-04 beroep: naaister in Ledeberg
1890-04 woonplaats: Posthoornstraat, Ledeberg
1896-07-29 echtscheiding van Pierre Gilliet in Gent
1897-07-21 huwelijk met Oscar Myin Gent
1946-06-17 overleden in Gent
en daarnaast een lijstje van kinderen:
1890-04-09 Jeanne Gilliet in Ledeberg
1896-02 Olga Myin in Gent
1897-08-07 Yvonne Emmma Elvire Myin in Gent
1899-02-08 Simonne Emma Louise Myin in Gent
1902-07-26 Paula Jeanne Josephine Myin in Gent
1905-02-13 Norbert Jean Myin in Gent
…dat ik deze gegevens zou hebben:
datum | gebeurtenis | detail | plaats | leeftijd |
1868-01-23 | Geboorte | Ledeberg | 0 | |
1888 | Huwelijk | Pierre Constantin Gilliet | Ledeberg | 20 |
1890-04 | Beroep | seamstress | Ledeberg | 22 |
1890-04 | Woonplaats | Posthoornstraat | Ledeberg | 22 |
1890-04-09 | Geboorte dochter | Jeanne Gilliet | Ledeberg | 22 |
tussen 1891 en 1895 | Geboorte dochter | Lucienne Gilliet | Ledeberg | 23 à 27 |
1896-02 | Geboorte dochter | Olga Myin | Gent | 28 |
1896-07-29 | Echtscheiding | Pierre Gilliet | Gent | 28 |
1897-05-01 | Huwelijk ex-echtgenoot | Pierre Gilliet x Juliana Vandenbossche | Gent | 28 |
1897-07-21 | Huwelijk | Oscar Myin | Gent | 29 |
1897-08-07 | Geboorte dochter | Yvonne Emmma Elvire Myin | Gent | 29 |
1898-04-17 | Overlijden dochter | Yvonne Emmma Elvire Myin | Gent | 31 |
1899-02-08 | Geboorte dochter | Simonne Emma Louise Myin | Gent | 32 |
1900-08-25 | Overlijden dochter | Olga Myin | Gent | 33 |
1902-07-26 | Geboorte dochter | Paula Jeanne Josephine Myin | Gent | 35 |
1902-08-14 | Overlijden dochter | Paula Jeanne Josephine Myin | Gent | 35 |
1905-02-13 | Geboorte zoon | Norbert Jean Myin | Gent | 38 |
1909-07-20 | Overlijden zoon | Norbert Jean Myin | Gent | 42 |
1915-04-20 | Overlijden ex-echtgenoot | Pierre Gilliet | Gent | 48 |
1916-01-15 | Huwelijk dochter | Jeanne Gilliet x Maurice Vuijlsteke | Gent | 48 |
1916-04-13 | Geboorte kleinzoon | Arthur Oscar Marie Zelie Vuijlsteke | Gent | 49 |
1930-07-20 | Overlijden echtgenoot | Oscar Myin | Gent | 62 |
1946-01-26 | Huwelijk kleinzoon | Arthur Oscar Marie Zelie Vuijlsteke x Estera Jarząbek | Gent | 78 |
1946-06-17 | Death | Gent | 78 |
Dat maakt het allemaal veel aanschouwelijke. Zo van, in dit geval: “oh tiens, een dochter die geboren is vijf maand voor haar echtscheiding, die bij haar overlijden de achternaam had van haar nieuwe man?” En ook wel: “miljaar, ik ben 44 en ik heb vier kinderen — toen zij 44 was ze al twee keer getrouwd en had ze zes kinderen gehad, waarvan er al vier gestorven waren”. En ook: “ze heeft nog nét het huwelijk van mijn grootvader meegemaakt”.
Zo’n overzicht zit er niet in, in Gramps, maar Gramps is met Python uit te breiden, dus hoe moeilijk kan het zijn?
Reacties
2 reacties op “Een ander lijstje van gebeurtenissen”
Ik vermoed dat alles in een redelijk gemakkelijk aanspreekbare database zit? Dan lijkt me dat niet meer te zijn dan een redelijk stevige SQL query er op loslaten.
Hoe gaat Gramps trouwens om met mensen die van naam veranderen?
Beter nog: er is een api om datallemaal mee te doen. Barslecht gedocumenteerd, maar toch.
Naamsverandering is een event zoals een ander, trouwens. En verschillende alternatieve namen hebben, is ook geen enkel probleem. Net zoals verschillende geboorte- of sterfdata pakweg.