Ik verga van de kou , en de chauffage pakt nog niet. Bah. Een geluk dat ik hier een deken liggen heb.
-
⁂
-
Met al die dingen die gebeuren, niet in het minst met Ilja, ga ik eens serieus evalueren wat en hoe met mijn leven. Eens wat beslissingen pakken.
⁂
-
Crap. Image maps maken is een politieke bezigheid.
<map name=”kustmap”>
<area shape=”poly” coords=”370,1, 379,41, 407,36, 402,2″ href=”NOD|{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}”>
<area shape=”poly” coords=”339,10, 367,10, 373,42, 354,46″ href=”NOD|{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{0442CCB8-8F89-4144-A540-1276606B9A2D}”>
<area shape=”poly” coords=”283,14, 283,31, 321,33, 333,51, 349,46, 331,14″ href=”NOD|{D8409FAB-3663-4744-A0D9-A8B2025A6B49}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{D8409FAB-3663-4744-A0D9-A8B2025A6B49}”>
<area shape=”poly” coords=”244,33, 244,48, 291,49, 305,64, 323,55, 310,33″ href=”NOD|{DE15C685-2170-4E06-924F-4DDDB64D0D38}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{DE15C685-2170-4E06-924F-4DDDB64D0D38}”>
<area shape=”poly” coords=”226,47, 225,61, 264,67, 276,77, 292,68, 278,49″ href=”NOD|{13158877-2AF9-4025-B9BF-CC9D31BC04B0}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{13158877-2AF9-4025-B9BF-CC9D31BC04B0}”>
<area shape=”poly” coords=”207,60, 207,75, 239,78, 251,94, 267,82, 252,64″ href=”NOD|{451D5B14-BE93-42BF-BF0E-4848A7B6360D}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{451D5B14-BE93-42BF-BF0E-4848A7B6360D}”>
<area shape=”poly” coords=”185,75, 185,90, 215,91, 222,111, 240,102, 229,77″ href=”NOD|{15387B40-56EA-4C97-9FD5-1A7E856B8A76}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{15387B40-56EA-4C97-9FD5-1A7E856B8A76}”>
<area shape=”poly” coords=”143,99, 144,115, 179,116, 195,132, 211,118, 186,100″ href=”NOD|{795E5EDE-091D-413B-A63B-F86C26361090}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{795E5EDE-091D-413B-A63B-F86C26361090}”>
<area shape=”poly” coords=”102,117, 101,133, 144,137, 157,153, 173,142, 155,121″ href=”NOD|{4176B01C-45E1-4779-BC06-B4BCE75D2027}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{4176B01C-45E1-4779-BC06-B4BCE75D2027}”>
<area shape=”poly” coords=”88,133, 88,148, 128,152, 142,168, 156,155, 139,136″ href=”#”>
<area shape=”poly” coords=”63,147, 62,162, 105,162, 117,177, 133,170, 125,151″ href=”NOD|{A44A91A4-120A-457F-A457-41E2CFA7DE06}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{A44A91A4-120A-457F-A457-41E2CFA7DE06}”>
<area shape=”poly” coords=”29,160, 93,161, 105,183, 91,190, 83,175, 29,173″ href=”NOD|{7B1E9D0B-74C4-4063-AC00-1EF5C19F3982}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{7B1E9D0B-74C4-4063-AC00-1EF5C19F3982}”>
<area shape=”poly” coords=”21,174, 67,175, 83,190, 74,199, 59,188, 22,186″ href=”NOD|{DEFDDE40-6CCB-4CBE-B858-7ADA0C155E6B}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{DEFDDE40-6CCB-4CBE-B858-7ADA0C155E6B}”>
<area shape=”poly” coords=”-1,185, 47,186, 55,205, 46,211, 33,201, 1,202″ href=”NOD|{442CCED5-F24C-4D5F-AED2-2CD6AFA71CC3}” linkType=”normal” linkOT=”NOD” linkID=”{442CCED5-F24C-4D5F-AED2-2CD6AFA71CC3}”>
</map>⁂
-
Zaterdag gaan we naar de vlindertuin in Knokke, maar voor de rest: werken werken stemlokaal werken werken.
⁂
-
Werk werk werk werk werk.
Werk werk werk.
⁂
-
⁂
-
Whee!! Ik wil ook zo’n secretaresse!
⁂
-
Allez dan, den amerikaan gaat zijn 20 dollar verversen. En nu ook met kleurtjes blijkbaar:
⁂
-
Ik heb niet gezegd dat Heidi Klum een bonenstaak was.
[19:07:14] Free: heidi klum op spin city!
[19:07:31] Michel Vuijlsteke: danii minogue op jim
[19:07:45] Free: heidi beter!
[19:08:14] Michel Vuijlsteke: zo’n knokenzak!
[19:09:01] Free: nietwaar!
[19:12:42] Michel Vuijlsteke: een body mass index van 18.5 is “ondervoed”
[19:12:53] Michel Vuijlsteke: klum heeft 17.6
[19:12:58] Free: lol 🙂
[19:13:15] Michel Vuijlsteke: normaal is 22
[19:13:16] Free: en ikke maar foto’s opzoeken!
[19:13:24] Michel Vuijlsteke: Heidi Klum 5’9″ 119 lb.
[19:13:34] Michel Vuijlsteke: bereken zelf op http://www.consumer.gov/weightloss/bmi.htm#BMIAnd I stand by what I said. Akkoord, het is geen heroïnehoermodel, maar toch, ze zag er in Spin City ongezond mager uit.
⁂
-
Wat er mij aan doet denken: eten de zondag bij mijn grootouders.
“Maman! assieds-toi!”
“oui, je viens”
“maman!”
“mais oui!”
“allez laisse-moi faire ça” [vlees snijden, tafel afruimen, …]
“mais non!”
[etc.]En trouwens: Carlo, mijn neef en webmaster, euh, redactioneel coördinator bedoel ik, van de site van Muziekcentrum Vlaanderen, heeft een mooie website met recepten, La Cucina, die ik pas vandaag ontdekt heb.
Am I making sense? Nee zeker? Ik zal tons keer gaan slapen, morgen zal het allemaal beter zijn.
⁂
-
Ordewoord van de dag is recycleren van bestaande content:
Food I like that practically no-one I know likes
Scorzonera (black salsify) in béchamel sauce with vinegar
Scorzonera (NL: schorseneren, FR: scorsonères) are the root of a type of daisies. It originated in Southern Europe and has been cultivated since the mid-17th century.
To prepare them the way my grandmother used to:
- Clean like you would a carrot
- Slice into pieces 4 to5 cm long
- Boil in water with a little vinegar added until soft (you might want to have them al dente, but to my grandmother boiling was boiling until soft or it wasn’t boiling 🙂
- Prepare a béchamel sauce
- Add sauce to scorzonera
- Serve
Gefilte Fisch
I know there must be a million people who relish gefillte fisch. However, not a soul I personally know likes it.
Which is a bit strange considering the number of Jewish people in the family. We would have Occasions (marriages, weddings, funerals, you know) at my Aunt Régine’s, and there would always be traditional Jewish dishes. And I would be the only one eating (well, actually even having seconds) of the gefillte fisch.
To prepare gefillte fisch (they would get it from a caterer, but it’s fun to make yourself):- use carp as the main ingredient: you’ll need 2 parts carp for 3 parts other fish
- get approximately equal amounts of pike, whitefish and mullet (this isn’t writ in stone: use any old fish you like that is white-ish and isn’t too firm)
- have the fish filleted (keep the bones, heads, skin, basically all the muck you’d normally throw away)
- make a fish stock with the bones and heads, adding sliced sweet onions, celery stalks and carrots. Cover with water, add salt and pepper to taste, bring to boil and let simmer. Unless you want to spend time fishing out the vegetables later on, keep all the fish trimmings in a linnen bag you’ve tied together (alternatively you could leave the vegetables now and add them in step 10)
- chop up the fish and grind it in a meat grinder (or zap it in a food processor if you have one)
- plonk the ground fish in a bowl and mix it with sugar and beaten eggs &, black pepper (about an egg per 2 kg of fish)
- add meal until it almost has the consistency of minced meat and put the mixture in the fridge
- filter the stock
- bring the filtered stock to a simmer, form balls from the fish mixture and cook in them batches until they get to the consistency of a wet sponge
- add all balls to fish stock and leave on a low burner for about half an hour
- serve with grated horseradish
⁂
-
En dus zit er niet veel anders op dan naar huis te gaan. Tja.
⁂
-
Groots! Grandioos! Machtig!
Not.
Stomme electriciteit is uitgevallen, weer eens de hele straat, en weer eens nul op het rekest bij de mannen van de electriciteit.
UPSen werken ook maar zo lang natuurlijk, en nu kan er niet meer gewerkt worden op de ontwikkelversies sites. En dingen die nog bij ons in Gent gehosted staan in plaats van in Amersfoort, werken ook niet meer.
FUCK!
⁂
-
Ah tiens, Peter en Alain zijn terug van Holland. Eens gaaan luisteren hoe het was.
⁂
-
En om het af te leren: ying tong iddle eye po!
⁂